Größe |
---|
- Zusätzliche Informationen
- Beschreibung
- Technische Daten
- Farben
- Lieferumfang
- Downloads
- Frage zum Produkt?
Beschreibung
SYMPHONIA 2 Designer’s Note
Das SYMPHONIA-Projekt war für mich schon immer ein ganz Besonderes. Es war und ist die Etablierung eines neuen Standards: die A-Klasse als Standard-Klasse.
Alles darüber ist unnötiger Luxus! Die SYMPHONIA ist ein Hochleistungsflügel mit A-Klasse-Sicherheit. Mehr braucht man kaum. Die SYMPHONIA 2 hebt die Messlatte auf ein noch höheres Leistungs-/Sicherheitsniveau.
Das ist Gleitschirmfliegen, wie es sein sollte: hohe Leistung und eine sehr hohe Sicherheit: Fliegen auf höchstem Niveau, das von allen erlebt, kontrolliert und genossen werden kann.
Hannes Papesh
Technische Daten
Die SYMPHONIA 2 kombiniert die einzigartigen Eigenschaften der SYMPHONIA mit neuem Know-How.
Die Eintrittskante ist stabiler, eine neue Öffnung erleichtert das Starten erheblich.
Die Mini-Rippen und neue Stäbchen in der Nase verbessern die Leistung.
Der Segelschnitt wurde überarbeitet.
Leinenmaterial und Leinengeometrie sind neu.
Das Gewicht wurde spürbar reduziert.
Alles in allem ist die SYMPHONIA 2 noch leistungsfähiger als ihre Vorgängerin und noch einfacher zu bedienen.
Der Mittelflügel ist stabiler, was Handling und Sicherheit verbessert!
Präzision und Effizienz des Handlings erreichen ein neues Niveau.
Das Gleiten im Gas ist sogar noch herausragender!
SYMPHONIA 2 | |||||||
Grösse | 18 | 20 | 22 | 23 | 24 | 26 | |
Zellenzahl | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Projizierte Spannweite | m | 8,18 | 8,59 | 8,99 | 9,19 | 9,4 | 9,76 |
Projizierte Fläche | m² | 18,24 | 20,08 | 22,02 | 23.04 | 24,05 | 25,93 |
Projizierte Streckung | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,67 | |
Ausgelegte Spannweite | m | 10,52 | 11,04 | 11,56 | 11,81 | 12,08 | 12,54 |
Ausgelegte Fläche | m² | 21,54 | 23,72 | 26 | 27,17 | 28,4 | 30,62 |
Ausgelegte Streckung | 5,14 | 5,14 | 5,14 | 5,14 | 5,14 | 5,14 | |
Leinenlänge | m | 6,27 | 6,58 | 6,89 | 7,04 | 7,2 | 7,48 |
Gesamtleinenlänge | m | 218,3 | 229,1 | 239,9 | 250,7 | 250,7 | 260,3 |
Max. Profiltiefe | m | 2,55 | 2,67 | 2,8 | 2,93 | 2,93 | 3,04 |
Min. Profiltiefe | m | 0,6 | 0,63 | 0,66 | 0,69 | 0,69 | 0,72 |
Gewicht | kg | 3.8 | 3.95 | 4.15 | 4.3 | 4.4 | 4.65 |
Zertifizierter Gewichtsber. | kg | 55-75 | 65-85 | 75-95 | 83-103 | 90-110 | 105-130 |
Zulassung (EN/LTF) | A | A | A | A | A | A | |
Erw. Gew Ber. Motor | kg | 55-130 | 65-130 | 75-170 | 90-170 | 90-170 | 105-170 |
Zulassung DGAC | i.A. | i.A. | i.A. | i.A. | i.A. | i.A. | |
Material | Porcher 32, Porcher 38 | ||||||
Anzahl Tragegurte | R01 (3+1) | ||||||
Tragegurtlänge | mm | 500 | 500 | 540 | 540 | 540 | 540 |
Beschleuniger Weg | mm | 150 | 150 | 150 | 175 | 175 | 175 |
SYMPHONIA 2 Tragegurte
Die SYMPHONIA 2 wird standardmässig mit dem Comfort Tragegurt R01 ausgeliefert.
Du kannst Dir beim Kauf ohne Aufpreis individuell einen anderen Tragegurt aussuchen. Wenn Du es besonders leicht haben willst: wähle den Superleichtgurt RZ1:
Damit reduziert sich das in der Tech Daten Liste aufgeführte Gewicht um 285g!
SYMPHONIA 2 Gewichtsbereiche
Farben
Lieferumfang
- Gleitschirm
- Harmonica Zellpacksack
- Reparaturset
Downloads
Frage zum Produkt?
Wir werden deine Frage innerhalb kürzester Zeit beantworten.
Gerne kannst du uns auch unter 08856 6088666 oder 0162 7972808 telefonisch kontaktieren.