Technische Daten
TRANSFORMER | M | L | XL |
Ungefähre Pilothöhe (cm) | 160-180 | 170-190 | 180-200 |
Breite der Sitzplatte (cm) | 29,8 | 32 | 34,2 |
Sitztiefe (cm) | 37,5 | 40 | 43 |
Höhe des Scharniers (cm) | 43 | 45 | 47 |
Länge des Piloten zurück (cm) | 40-46 | 47-54 | 53+ |
Dicke des Protektors (cm) | 16 | 16 | 16 |
Einstellbereich des Brustgurts (cm) | 40-47 | 42-50 | 46-53 |
Gewicht des Sitzes* (kg) | 4,37 | 4,6 | 4,83 |
Zertifizierung | EN / LTF | EN / LTF | EN / LTF |
Größentabelle
Materialien
Technologie
Lieferumfang
- Beinsack
- Instrumentencockpit
- leichtes Speedsystem
- Karabiner
- USB-Stick mit der Bedienungsanleitung