Beschreibung
BIRDY ist der neue EN-A Schirm – Made by SUPAIR.
Eingebettet im Bereich zwischen EONA 3 und LEAF 2 LIGHT ist BIRDY das “Schweizer Taschenmesser”
Das Schlüsselwort bei der Gestaltung unseres BIRDY wird „Vielseitigkeit“ gewesen sein.
In erster Linie als erste Anschaffung für einen Piloten außerhalb der Schule gedacht, jedoch weit darüber hinaus als treuer Partner für den Genusspiloten gedacht.
Soaring, Thermik, Hausberg, Hike and Fly; unser BIRDY richtet sich auch an einen Piloten mit mehr Erfahrung, der einen einfachen und sorgenfreien Schirm möchte.
Technische Daten
BIRDY | XS | S | M | M-L | L |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Zellen | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
Fläche ausgelegt (m²) | 21,25 | 23,6 | 26,5 | 28,3 | 30,5 |
Spannweite (m) | 10,25 | 10,81 | 11,45 | 11,83 | 12,28 |
Tiefe (m) | 2,54 | 2,68 | 2,84 | 2,93 | 3,05 |
Streckung ausgelegt | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 |
Projizierte Fläche (m²) | 18,03 | 20,2 | 22,48 | 24,01 | 25,88 |
Projizierte Spannweite (m) | 8,11 | 8,55 | 9,06 | 9,36 | 9,72 |
Projizierte Streckung | 3,68 | 3,68 | 3,68 | 3,68 | 3,68 |
Gewicht (kg) | 3,30 | 3,84 | 4,20 | 4,40 | 4,60 |
Startgewicht (kg) | 50-70 | 65-85 | 80-105 | 90-115 | 105-130 |
Zertifikation | EN – LTF A | EN – LTF A | EN – LTF A | EN – LTF A | EN – LTF A |
Anzahl der Gurte | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Materialien
Obersegel | Dominico D30 soft |
---|---|
Untersegel | Dominico D20 soft |
Zellwände | MJTec 32 g/m² hard finish, Porcher Sport Skytex 27 g/m² hard finish |
Trennwandverstärkungen | Porcher Sport |
Galerieleinen | Edelrid |
Mittelleinen | Edelrid |
Stammleinen | Edelrid |
Lieferumfang
- BIRDY
- Trek 90/110 Rucksack
- Compact Case
- Beschleuniger
- Handbuch (USB)
- Reparatur Set
Farben
Downloads